2020 онд
№ | Төслийн нэр | Санхүүжүүлэгч байгууллага | Хэрэгжих хугацаа | Санхүүжилт/ Үндсэн валютаар/ | Зорилт/ Танилцуулга |
Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн удирдлагын газар | |||||
1 | Ил шаталтад БАТ, БЭП нэвтрүүлэх бүсийн төсөл | Даян дэлхийн байгаль орчны сан /GEF/, НҮБ-ын Аж үйлдвэрийн газар | 2016-2020 | 1.5 сая ам доллар Техник туслалцаа | Хог хаягдлын холбогдолтой хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, ил шаталтын үйл ажиллагаанд байгаль орчинд ээлтэй туршлага нэвтрүүлэх, жишиг төсөл төсөл хэрэгжүүлэх |
Усны бодлого, зохицуулалтын газар | |||||
2 | Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах замаар хөрсний бохирдлыг бууруулах төсөл | Ядуурлыг бууруулах Японы Сан, Азийн Хөгжлийн Банк | 2017-01 2020-12 | 2,8 сая ам доллар Буцалтгүй тусламж | Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийг барьж турших |
2018 онд
№ | Төслийн нэр | Санхүүжүүлэгч байгууллага | Хэрэгжих хугацаа | Санхүүжилт/ Үндсэн валютаар/ | Зорилт/ Танилцуулга |
1 | Монгол орны байгалийн нөөцийн менежменттэй газар нутгийн сүлжээ” төсөл МОН/13/303 Mongolia’s Network of Managed Resource Protected Areas | Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан, НҮБХХ | 2013.08- 2018.08 | 1.5 сая ам доллар | |
2 | “Монгол Улсын аюултай хог хаягдлын чадавхын үнэлгээ” төсөл | Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк | 2017.10- 2018.11 | 250 мянга ам доллар | |
3 | Монгол орны ойн хөгжил болон орон нутгийн ой модны генийн сангийн хөгжил | Чехийн хөгжлийн агентлаг /БНЧУ-ын Гадаад хэргийн яамны бүрэлдэхүүний байгууллага/ | 2015- 2018 | 1,1 сая ам доллар | |
4 | Ойн үрийн генфондыг хадгалах хамгаалах | Азийн Хөгжлийн Банк Ядуурлыг бууруулах Японы Сан | 2017-2018 | 500 мянга ам доллар |
2017 онд
№ | Төслийн нэр | Санхүүжүүлэгч байгууллага | Хэрэгжих хугацаа | Санхүүжилт | Зорилт/ Танилцуулга |
1 | “Монгол улсын хүлэрт намгархаг газруудын стратеги төлөвлөгөө” төсөл | Азийн хөгжлийн банк | 2015-2017 | 400 мянга ам доллар | |
2 | Монгол орны заган ойг нөхөн сэргээх чадамжийг бүрдүүлэх | ХБНГУ-ын Хүрээлэн буй орчин, байгаль орчин, барилга, цөмийн аюулгүй байдлын яам | 2016,3 сар – 2017, 3 сар | 98 150 EUR | |
3 | “Ойн тогтвортой менежмент хэрэгжүүлж нутгийн иргэдийн амьжиргааг сайжруулах” төсөл | Азийн хөгжлийн банк, Япон Улсын Засгийн газар, Японы Ядуурлыг бууруулах сан | 2015-2017 | 2 сая ам доллар | |
4 | “Экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох арга хэмжээг уур амьсгалын өөрчлөлтөд өндөр эрсдэлтэй эмзэг голуудын сав газарт хэрэгжүүлэх нь” төсөл МОН12/301 | Киотогийн протоколийн Дасан Зохицох Сан, НҮБХХ | 2012-01-2017- 12 | 5.5 сая ам доллар | |
5 | НҮБ-ын УАӨСК-ийн хэрэгжилтийн Үндэсний гуравдугаар тайлан илтгэл боловсруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төсөл | Даян дэлхийн байгаль орчны сан | 2015-2017 оны 12-р сар | 480 мянга ам доллар | |
6 | НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь Конвенцийн Үндэсний 2 жил тутмын тайлан илтгэл боловсруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төсөл | Даян дэлхийн байгаль орчны сан | 2015.08- 2017.06 | 352 мянга ам доллар | |
7 | PAGE буюу Ногоон Эдийн Засгийн Төлөөх Түншлэл | НҮБХХ, НҮББОХ, НҮБССХ, ОУХБ, НҮБАҮХБ | 2014-2017 | 1,5 сая ам доллар |
Бусад он
№ | ТӨСЛИЙН НЭР | САНХҮҮЖҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА | ХУГАЦАА | НИЙТ САНХҮҮЖИЛТ | ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ, ТАНИЛЦУУЛГА |
---|---|---|---|---|---|
1 | “Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээг сайжруулах” төсөл | Азийн Хөгжлийн Банк | 1992.01.07-1993.30.06 | $411111 | |
2 | “Монголын байгалийн цогцолборт газрууд” төсөл | Дэлхийн байгаль хамгаалах сан /WWF/ | 1993-1999 | GEF 130.640$ | |
3 | “Монголын Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах”төсөл | Дэлхийн байгаль хамгаалахсан /WWF/ | 1993-1997 | ||
4 | “Байгаль орчин ба тогтвортой хөгжлийн эдийн засгийн хөшүүргүүд Монгол ба Төв Ази” төсөл | Канадын олон улсын хөгжлийн судалгааны төв /CIDA/ | 1994.01.07-1994.28.11 | 30690 ам доллар | |
5 | “Нийтийн эзэмшлийн байгалийн нөөцийн тогтвортой менежмент” төсөл | Канадын олон улсын хөгжлийн судалгааны төв /CIDA/ | 2000-2007 | ||
6 | “Их говийн экосистем түүний шүхэр зүйлийг хамгаалах” төсөл | ДДБОС, НҮБХХ | 07- 2007.07 | $1034000 | |
7 | “Байгаль орчны менежментийн чадавхийг орон нутаг болон үндэсний хэмжээнд дээшлүүлэх нь” төсөл | Дэлхийн Банк | 08- 2006.03.31 | $265000 | |
8 | “Монголын Алтай-Соёны эко бүс нутгийн биологийн төрөл зүйлийг ард иргэдийн оролцоотой хамгаалах” төсөл | ДДБОС, Нидерландын Вант Улсын ЗГ, НҮБХХ | 2005-2011 | $4,834,460 | Танилцуулга Баримт бичиг |
9 | “Байгалийн нөөцийн хамгаалалт, ашиглалт, биологийн төрөл зүйл-уур амьсгалын өөрчлөлт” төсөл | Германы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /GIZ/ | 2005-2014 | 5,000,000 евро | Танилцуулга Баримт бичиг |
10 | “Байгаль Хамгаалал ба байгалийн нөөцийн тогтвортой менежмент” хөтөлбөр | ХБНГУ, Холбооны эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн яам | 2005.07-2008.06 | 5,000,000 евро | Танилцуулга Баримт бичиг |
11 | “Байгалийн нөөцийн менежментийн үндэсний газарзүйн мэдээллийн төв” төсөл | Нидерландын Вант Улсын Засгийн газар | 2006.12.01- 2009.12.31 | 1,150,000.00 евро | Танилцуулга Баримт бичиг |
12 | “Байгаль орчны шинэчлэл-2”төсөл / NEMO2 | Нидерландын Вант Улсын Засгийн газар | 2007-2011 | $2,438.748 | Танилцуулга Баримт бичиг |
13 | “Байгалийн нөөцийн хамтын менежментэд харилцан суралцах” төсөл | Канадын олон улсын хөгжлийн судалгааны төв /CIDA/ | 2008-2011.03 | 497,800 канад доллар | Танилцуулга Баримт бичиг |
14 | “Онон Балжийн сав газарт Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгалийн нөөцийн менежментээр ядуурлыг бууруулах” JFPR9125-MON төсөл | АХБ, Япон улсын Засгийн газрын ‘Ядуурлыг бууруулах Японы сан’ | 2008.10.08 –2013.05.31 | $2,175,000 | Танилцуулга Баримт бичиг |