2021.02.01
Д/д | Төслийн нэр | Санхүүжилт/ Үндсэн валютаар/, донор байгууллага | Хэрэгжих хугацаа | Зорилт |
Ногоон хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газар | ||||
1 | “Хог хаягдал ба Уур амьсгалын өөрчлөлт” бүсийн төсөл | 338,000 ам доллар Техник туслалцаа /Германы Засгийн газар, НҮБ-ын БОХ/ | 2017. 07 2021.07 | Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, байгаль орчинд ээлтэй технологийг нэвтрүүлэх, ашиглах нөхцлийг бүрдүүлэх, уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад Монгол улсын оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх |
Төрийн захиргааны удирдлагын газар | ||||
2 | “Биологийн олон янз байдлын санхүүжилтийн санаачлага” BIOFIN | 135,000 ам доллар Техник туслалцаа /ХБНГУ-ын Засгийн газар, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр/ | 2020-2021 | Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах, Монголын байгаль хамгаалах итгэмжлэлийн сан байгуулах |
Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн удирдлагын газар | ||||
3 | “Химийн хорт болон аюултай бодисын менежментийг сайжруулах нь” төсөл | 750,000 ам доллар Техник туслалцаа /Азийн хөгжлийн банк/ | 2020-2021 | Химийн бодисын мэдээллийн нөхцөл байдлын судалгаа хийх |
4 | Алтын бичил уурхайд мөнгөн усны хэрэглээг зогсооход оруулах хувь нэмэр Бүсийн төсөл (Филиппин, Монгол) | 11,7 сая ам доллар(Бүсийн нийт төсөв) Техник туслалцаа Даян дэлхийн байгаль орчны сан /GEF/ | 2019-2023 | Бичил уурхайн эрх зүйн орчинд үнэлгээ хийх, бичил уурхай эрхлэгчдэд мөнгөн усгүй технологийг нэвтрүүлэх, алтны бичил уурхайн сан байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх |
5 | Mонголын унаган байгалийн хүлцэл ба тогтворжилтыг хангах нь төсөл | 7,9 сая ам доллар Техник туслалцаа /Даян дэлхийн байгаль орчны сан /GEF/ | 2019-2026 | Бэлчээр болон ойн тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэх, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах замаар газрын доройтол цөлжилтийг бууруулах, орон нутгийн иргэдийн амжиргааг дэмжих замаар биологийн олон янз байдлыг хамгаалах |
6 | “Мазалайн амьдрах орчныг тэтгэх нь” төсөл | 1 сая ам доллар Техник туслалцаа /БНХАУ-ын ЗГ/ | 2019-2021 | Говийн мазаалайн амьдрах орчны төлөв байдалд үнэлгээ хийх, тоо толгойг судлах, мазаалайн амьдрах орчны ургамлын судалгаа хийх, нэмэлт хоол тэжээл нийлүүлэх |
Усны бодлого, зохицуулалтын газар | ||||
7 | Монгол орны усны засаглалыг бэхжүүлэхэд шинэлэг арга хэлбэрийг хэрэгжүүлэх нь төсөл | 1 сая ам доллар Техник туслалцаа /Азийн хөгжлийн банк, Ядуурлыг бууруулах Японы сан/ | 2019-2021 | Сав газрын 3 захиргаанд туршилтын загвар төсөл хэрэгжүүлэх, улсын усны мэдээллийн санг сайжруулах, усны засаглалтай холбоотой бодлого зөвлөмж боловсруулах |
Ойн бодлого, зохицуулалтын газар | ||||
8 | Монгол-Солонгосын “Ногоон хэрэм” төсөл | 9 сая ам доллар Техник туслалцаа БНСУ-ын Ойн ерөнхий газар | 2016.07. 2021.07. | Ойн зурвас байгуулсан талбайг үе шаттай хүлээлгэн өгөх, Дамбадаржаа дахь Модлог ургамлын цэцэрлэгт хүрээлэнд 40 га талбайд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах, цөлжилтөөс хамгаалах ойн зурвас, арчилгаа хамгаалалт хийх |
9 | Монгол Улсын Замын үүдийн нутаг дэвсгэр дээрх хуурай газраас үүдэлтэй Шороон болон элсэн шуургын нөлөөг сааруулах, урьдчилан сэргийлэх төсөл | 564,000 ам доллар Техник туслалцаа НҮБ-ын Цөлжилттэй тэмцэх конвенц | 2020-2021 | Замын-үүдийн цөлжилтөд өртсөн газарт мод тарих, дэд бүтэц, барилга бйгууламжийг элсний нүүлтээс хамгаалах, доройтолд орсон газрыг нөхөн сэргээхэд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, нөөц ашиглагч төлөх зарчмыг нэвтрүүлэх |
Аялал жуулчлалын бодлого, зохицуулалтын газар | ||||
10 | Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нь | 38 сая ам доллар /зээл/ Азийн Хөгжлийн Банк | 2019-2023 | Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн хүртээмжтэй аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, аялал жуулчлалыг дэмжих дэд бүтцийг байгуулах, хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, байгалийн цогцолборт газрын менежментийг боловсронгуй болгох |
Тусгай хамгаалалттай бүс нутгийн удирдлагын газар | ||||
11 | “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” 1-3 дугаар үе шат, NO 2012 65 511 төсөл | 1-р үе шат: 15,3 сая евро. 2,3-р үе шат: 32,8 сая евро Буцалтгүй тусламж /ХБНГУ-ын Засгийн газар, Сэргээн босголтын зээлийн банк/ | 2015.05- 2021.12 2020.03- 2027 | Тусгай хамгаалалттай газруудын менежментийг бэхжүүлэх, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, орчны бүс дэх орон нутгийн иргэдийн тогтвортой амьжиргааг дэмжих |
12 | Тусгай хамгаалалттай газар нутгуудад дэмжлэг үзүүлэх замаар экосистемийг хадгалан хамгаалахад хувь нэмэр оруулах нь төсөл; (SPACES) | 4,5 сая евро Техник туслалцаа /ХБНГУ-ын Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн яам/ | 2019/03- 2022/02 | Тусгай хамгаалалттай газруудын тогтвортой хөгжлийг хангах суурь нөхцөл сайжруулах |
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн газар | ||||
13 | Парисын хэлэлцээрийн хүрээнд Монгол Улсын оруулах Үндэсний хувь нэмрийн (NDC) хэрэгжилт, мониторингийн ил тод байдлыг сайжруулахад хөдөө аж ахуй, газар ашиглалтын салбарын чадавхыг бэхжүүлэх | 853 000 ам доллар Техник туслалцаа /Даян дэлхийн байгаль орчны сан /GEF/ | 2019-2022 | хөдөө аж ахуй, газар ашиглалтын салбарын мэдээлэл, өгөгдлийг зохицуулах орчныг бий болгох, салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах арга хэмжээг хэмжих, үнэлэх чадавхыг бэхжүүлэх, |
14 | “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төлөвлөлтийн процессыг боловсронгуй болгох үндэсний чадавхыг бэхжүүлэх” төсөл | 2,8 сая ам доллар Буцалтгүй тусламж /Уур амьсгалын ногоон сан НҮБ-ын БОХ/ | 2019-2021 | Үндэсний дасан зохицох төлөвлөлттэй холбоотой арга хэмжээг боловсронгуй болгоход оролцогч талуудыг чадавхыг бэхжүүлэх, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох бодлогын баримт бичиг боловсруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх |
15 | НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцийн хэрэгжилтийн Үндэсний дөрөвдүгээр тайлан, Хүлэмжийн хийн ялгаралт, шингээлтийн нэмэлт хоёрдугаар тайлан боловсруулах | 900,000 ам доллар Буцалтгүй тусламж /НҮБ-ын ХХ/ | 2020-2021 | Тайланг бэлтгэж, конвенцийн газарт хүргүүлэх |
Байгаль орчин, уур амьсгалын сан | ||||
16 | Монгол улсад үндэсний хүлэмжийн хийн тооллого тооцоо хийх тогтвортой бүтцийн орчинг бий болгож, хүлэмжийн хийн тооллого тооцоог хийг чадавхийг бэхжүүлэх нь төсөл | 5 сая иен Техник туслалцаа /Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /Жайка/ | 2016-2021 | Хүлэмжийн хийн нөлөөллийг бууруулах үйл ажиллагааг тодорхойлох, холбогдох байгууллагуудын хамтын ажиллагаанд тулгуурлан үндэсний хүлэмжийн хийн тооллогыг тогтмол байдлаар сайжруулах |
17 | Хамтарсан кредит олгох механизм | 15 сая иен Техник туслалцаа /Япон улсын Засгийн газар/ | 2013-2030 | Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, хүлэмжийн хий бууруулах чиглэлээр төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх |
Озоны үндэсний алба | ||||
18 | "Монгол Улсад Монреалийн протоколыг хэрэгжүүлэх, удирдлага, зохион байгуулалтыг бэхжүүлэх нь” 11-р үе | 85,000 ам доллар Буцалтгүй тусламж /НҮБ-ын Байгаль Орчны Хөтөлбөр/ | 2018-2021 | Озон задалдаг бодисын хэрэглээг бууруулах, хяналт тавих, хууль бус худалдаанаас урьдчилан сэргийлэх, гидрохлорфторт нүүрстөрөгч - HCFC хөргөх бодисыг үе шаттай бууруулах |
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарт 2013-2030 онд хэрэгжүүлэхээр гэрээ байгуулсан 20 төсөл байна. 20 төслийн 8 нь 2019 онд, 5 нь 2020 онд хэрэгжиж эхэлсэн нь нийт төслийн 70%-ийг бүрдүүлж байна.
Санхүүжилтийн дүн
№ | Гадаад зээл, тусламжийн төрөл | 2013-2020 оны санхүүжилт (үндсэн валют саяар) | |||
ам доллар | евро | иен | |||
1 | Буцалтгүй тусламж (Санхүүгийн туслалцаа) | 6,4 | 39,0 | 5,0 | |
2 | Буцалтгүй тусламж (Техник туслалцаа) | 31,9 | 4,5 | 15,0 | |
3 | Хөнгөлөлттэй зээл | 38,0 | |||
20 төсөл | Бүгд дүн 130 сая ам доллар | 76, 3 | 43, 5 | 20,0 | |
2020 он: 11,3 сая ам доллар | 7,8 | 2,9 | 2,6 |
1. Буцалтгүй тусламжийн (БТ) төслийн менежмент, санхүүгийн зарлагыг төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага буюу БОАЖЯ хариуцан гүйцэтгэнэ;
2. Tехник туслалцааны (ТТ) төслийн менежмент, санхүүгийн зарлагыг төсөл хэрэгжүүлэхээр сонгогдсон байгууллагаар хэрэгжүүлнэ. БОАЖЯ-ны зүгээс зөвхөн үйл ажиллагааг чиглүүлэх, хэрэгжилтийн үр дүнд хяналт тавьж оролцохоор гэрээнд тусгагдсан.
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн газар, Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс